| Elektrik sistemi | Elektronik kontrol | İthal toplu montaj akıllı kontrol ünitesi (Zhongke) | ||
| Pil | 48V100AH (Tianneng altı bakım gerektirmeyen akü) | |||
| Motor | DC fırçasız diferansiyel motor | |||
| Şarj cihazı | Taşınabilir akıllı şarj cihazı | |||
| Şarj süresi | 6-8 saat (Deşarj oranı %100) | |||
| Teknik parametreler | Derecelendirilmiş sakinler | 1 adet | ||
| Uzunluk * genişlik * yükseklik | 2200*1900*1900MM | Sistem voltajı | 48V | |
| Hız | 9,9 km/sa | Tahrik motoru gücü | 1800W | |
| Minimum dönüş yarıçapı | Yerinde dön | Şarj süresi | (6-8) saat | |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti | >25° | Ağırlık | 750 KG | |
| Fren mesafesi | ≤4m | Çalışma süresi | 4-6H | |
| Süpürme genişliği | 1900 mm | Çöp kapasitesi | 160 litre | |
|
| Ana fırça genişliği | 700 mm | Silindir motoru | 850W |
|
| Yeterlik | 14000㎡/H | Güç kaynağı | 48V |
|
| Pil kapasitesi | 48V150AH | Su deposu | 150 litre |
|
| Filtre alanı | 8m² | ||
| Araç sistemi | Koltuk | Otobüs soğuk köpük sünger + yüksek esneklikli PU deri kumaş | ||
| Vücut | Alüminyum alaşımı (çerçeve, kiriş, yan koruma) + çelik çerçeve + döner gövde / ABS mühendislik plastik kalıplama | |||
| Kapı | Temperli HD cam kapı | |||
| Dış görünüş | Direksiyon simidi silecekleriyle birlikte gösterge paneli güç ve voltaj göstergesi. | |||
| Arka görüş aynaları | EVET | |||
| Işıklar ve sinyaller | Birleşik ön farlar, birleşik arka stop lambaları, mühendislik uyarı lambaları, elektrikli korna ve geri vites uyarı sesi. | |||
| Ses | HİÇBİRİ | |||
| Direksiyon | Araba direksiyonu | |||
| Alt plaka sistemi | Aktarma organları | Kademesiz değişken hız sistemi | ||
| Direksiyon sistemi | Dört yönlü ayarlanabilir direksiyon kolonu, dişli tipi direksiyon makinesi | |||
| Ön ve arka akslar ve süspansiyonlar | Ön tekerlek amortisörü, bölünmüş arka aks | |||
| Fren sistemi | İki diskli hidrolik disk frenler | |||
| Yorulmak | Ön tekerlek 300, arka tekerlek 350 ebatlarında büyük, sağlam kauçuk lastikler. | |||
| Teker | Çelik tekerlekler | |||
| Tanım | Pil kapasitesinin büyüklüğü, çalışma süresini belirler. | |||
Temizlik işlerinizi her zamankinden daha kolay, verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış devrim niteliğinde yeni bir temizlik makinesi olan Dike 1900 Sweeper ile tanışın.
Dike 1900 süpürgesinin tasarımı, güçlü emiş gücü ve geniş kapasiteli çöp kutusuyla maksimum temizleme kapasitesi ve uzun ömürlü performans sağlar. Çöp kutusu ayrıca, kir ve döküntüleri dokunmadan boşaltmanıza olanak tanıyan, kolayca açılabilen bir mekanizmaya sahiptir; böylece elleriniz temiz ve hijyenik kalır.
Bu makine, toz ve kirden çakıllara ve daha büyük kum tanelerine kadar çok çeşitli atıkları işlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Yol süpürme makinemizin en önemli özelliklerinden biri, döküntü temizliğini son derece kolaylaştıran yüksek güçlü emme sistemidir. Sistem, sokaktaki en küçük kir ve toz parçacıklarını bile toplayacak kadar güçlü bir emme gücü oluşturan güçlü bir türbinle donatılmıştır ve yollarınızın her zamankinden daha temiz olmasını sağlar.
Yol süpürme makinemiz aynı zamanda çevre dostudur ve hava kirliliğini azaltan özelliklere sahiptir. Makine, süpürme sırasında toz ve diğer partiküllerin çevreye yayılmasını engelleyen güçlü bir toz bastırma sistemi ile donatılmıştır.
Ancak yol süpürme makinemizin faydaları bununla sınırlı değil. Makineyi kullanım ve bakım kolaylığı için de tasarladık. Makine, operatörlerin ihtiyaçlarına uygun ayarları hızlıca yapmalarını sağlayan kullanımı kolay bir kontrol paneli ile donatılmıştır; ayrıca bakım ekibimiz, teknik ekibinizin makinenin bakım prosedürleri konusunda tam olarak eğitilmesini sağlamak için kapsamlı bir eğitim programı geliştirmiştir.
Dolayısıyla, ister daha temiz sokaklar elde etmek ister yol temizleme işlemlerinizin verimliliğini artırmak istiyor olun, Yol Süpürme Makinemiz mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi makine ve işletmenize nasıl fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.