| Özellikler ve modeller | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Gerilim (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frekans (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Güç (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Vakum seviyesi (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Maksimum hava hacmi (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Çöp haznesi kapasitesi (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Japonya'da üretilen 3 numaralı Toray polyester membran filtre kartuşunun filtre konfigürasyonu | |||||||
| Filtre alanı (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Filtrasyon doğruluğu (µm) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Kül temizleme yöntemi |
|
|
| Külü temizlemek için darbeli geri üfleme |
|
|
|
| Gürültü (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Ağırlık (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |